タイミングベルト交換参考料金

お申し込みはこちらへ
HOME
車名 呼称名 完了年月 型式 エンジン型式 型式指定 類別区分 排気量 技術料計 部品代計 合計
イスズ ビックホーン 2001/11/30 Q-UCS55DWM 4JB1 6434 038 2.77 14000 34810 48810
スズキ エブリィ 1999/08/09 M-DA51V F6A 6457 580 0.65 21500 8600 30100
スズキ セルボ 2001/02/13 E-CN22S F6A 6888 164 0.65 20800 10450 31250
スズキ アルト 2002/04/05 E-CR22S F6A 6887 103 0.65 20800 8920 29720
スズキ エブリィ 2002/02/12 V-DF51V F6A 6930 211 0.65 18900 9250 28150
スズキ エブリィ 2000/03/23 M-DB51T F6A 6456 102 0.65 19400 9040 28440
スズキ アルト 2001/05/25 E-CR22S F6A 6887 117 0.65 20800 10450 31250
スズキ キャリィ 1998/06/03 M-DB51T F6A 6456 104 0.65 19400 8280 27680
スズキ キャリィ 2002/03/07 V-DD51T F6A 6926 002 0.65 19400 9660 29060
スズキ キャリィ 2001/10/10 M-DB41T F5B 6137 404 0.54 19400 11950 31350
スズキ アルト 2002/04/09 M-CL11V F5B 5967 151 0.54 18000 11740 29740
スズキ アルト 200/07/18 E-CN11S F5B 5969 652 0.54 18000 12260 30260
スズキ アルト 2000/12/28 V-CL22V F6A 6893 015 0.65 20800 9430 30230
スズキ キャリィ 2001/12/12 V-DD51T F6A 6926 409 0.65 19400 8920 28320
スズキ ワゴンR 2002/08/01 E-CT21S F6A 7485 212 0.65 23600 10390 33990
スズキ アルト 2001/02/15 E-CR22S F6A 6887 107 0.65 20800 10450 31250
スズキ エブリィ 2001/12/18 M-DB51V F6A 6458 664 0.65 17400 9070 26470
スズキ アルト 1999/01/14 E-CN21S F6A 6466 958 0.65 20800 9360 30160
スズキ キャリィ 2002/06/21 V-DD51T F6A 6926 005 0.65 19400 8920 28320
スズキ エブリィ 2000/12/15 M-DB51V F6A 6458 006 0.65 19400 8250 27650
スズキ キャリィ 1998/12/14 M-DB41T F5B 6137 404 0.54 19400 10270 29670
車名 呼称名 完了年月 型式 エンジン型式 型式指定 類別区分 排気量 技術料計 部品代計 合計
スズキ ワークス 2001/09/01 E-HA11S F6A 7818 302 0.65 20300 7140 27440
スズキ アルト 2002/05/29 E-CR22S F6A 6887 107 0.65 20800 8940 29740
スズキ キャリィ 2003/01/20 M-DB51T F6A 6456 604 0.65 19400 9720 29120
スズキ エポ 2003/03/27 E-CR22S F6A 6887 103 0.65 20800 10390 31190
スズキ キャリィ 1997/10/09 V-DD51T F6A 6926 005 0.65 15400 8690 24090
スズキ ワゴンR 2001/05/21 E-CT21S F6A 7485 278 0.65 23600 9740 33340
スズキ キャリィ 2001/11/15 V-DD51T F6A 6926 002 0.65 19400 8350 27750
スズキ エブリィ 2001/05/10 V-DF51V F6A 6930 416 0.65 22900 8820 31720
スズキ キャリィ 1999/08/31 V-DD51T F6A 6926 004 0.65 19400 8710 28110
スズキ アルト 2001/12/20 E-CN21S F6A 6466 364 0.65 20800 10070 30870
スズキ アルト 2002/06/06 E-CN21S F6A 6466 572 0.65 20800 9710 30510
スズキ キャリィ 2000/03/08 V-DD51T F6A 6926 005 0.65 19400 9041 28441
スズキ セルボ 2000/03/02 E-CN22S F6A 6888 107 0.65 20800 9690 30490
スズキ キャリィ 2000/07/06 V-DD51T F6A 6926 002 0.65 19400 9140 28540
スズキ キャリィ 2000/10/19 M-DB51T F6A 6456 001 0.65 19400 9040 28440
スズキ キャリィ 2001/11/29 V-DD51T F6A 6926 409 0.65 19400 8995 28395
スズキ キャリィ 2000/02/26 V-DD51T F6A 6926 002 0.65 19400 8750 28150
スズキ キャリィ 2000/10/1 V-DD51T F6A 6926 004 0.65 19400 9040 28440
スズキ セルボ 1999/10/20 E-CN22S F6A 6888 107 0.65 22900 11090 33990
車名 呼称名 完了年月 型式 エンジン型式 型式指定 類別区分 排気量 技術料計 部品代計 合計
スズキ キャリィ 1997/03/18 V-DD51T F6A 6926 002 0.65 19400 18440 37840
スズキ キャリィ 2000/10/25 V-DD51T F6A 6926 001 0.65 19400 8730 28130
スズキ アルト 2001/05/17 E-CN21S F6A 6466 162 0.65 20800 10500 31300
スズキ アルト 2000/09/21 E-CN21S F6A 6466 151 0.65 20800 8260 29060
スズキ キャリィ 1998/10/07 V-DD51T F6A 6926 002 0.65 19400 8280 27680
スズキ アルト 2002/06/14 E-CN11S F5B 5969 653 0.54 18000 12830 30830
スズキ キャリィ 2001/10/19 V-DD51T F6A 2626 002 0.65 19400 5020 24420
スズキ キャリィ 1997/07/01 M-DB41T F5B 6137 104 0.54 17400 9610 27010
スズキ アルト 2002/01/10 E-CR22S F6A 6887 121 0.65 20800 10470 31270
スズキ キャリィ 2002/02/19 V-DD51T F6A 6926 002 0.65 19400 9740 29140
スズキ アルト 2001/10/13 E-CR22S F6A 6887 117 0.65 20800 9710 30510
スズキ アルト 2001/11/15 E-CR22S F6A 6887 117 0.65 20800 10470 31270
スズキ キャリィ 1998/09/18 M-DB51T F6A 6456 502 0.65 19400 8280 27680
スバル サンバー 2002/05/23 V-KS4 EN07 6481 010 0.65 18700 8210 26910
スバル レガシィ 2000/12/27 E-BG4 EJ20 7462 100 1.99 25000 27110 52110
スバル サンバートライ 1998/03/16 E-KV4 EN07 6483 170 0.65 13600 8880 22480
スバル ビビオ 2001/01/23 E-KK3 EN07 7066 330 0.65 22900 14180 37080
スバル レガシィ 1999/12/15 E-BF3 EJ18 6065 150 1.82 20300 25060 45360
スバル レガシィ 1998/08/20 E-BC3 EJ18 6062 061 1.82 22100 30940 53040
スバル レガシィ 2000/03/17 E-BG9 EJ25 7692 160 2.45 33800 36740 70540
車名 呼称名 完了年月 型式 エンジン型式 型式指定 類別区分 排気量 技術料計 部品代計 合計
スバル レガシィ 2002/08/12 E-BC5 EJ20 6064 081 1.99 38000 38670 76670
スバル ビビオ 2003/03/11 E-KK4 EN07 7067 240 0.65 18700 13310 32010
スバル サンバークラシック 2003/02/13 V-KV3 EN07 6482 690 0.65 18700 10920 29620
ダイハチ ミラ 1999/08/26 M-L70V EB 5266 001 0.54 10500 7470 17970
ダイハツ ハイゼット 2000/10/30 M-S83P EF 6517 013 0.65 11900 8950 20850
ダイハツ ムーブ 2001/01/22 E-L610S EF 8293 008 0.65 18000 15180 33180
ダイハツ ミラ 1999/01/21 E-L200S EF 6502 046 0.65 18900 8310 27210
ダイハツ オプティ 2003/01/27 E-L300S EF 7057 028 0.65 15900 10740 26640
ダイハツ ミラ 2003/04/07 V-L500V EF 7758 004 0.65 18000 11030 29030
トヨタ チェイサー 1999/11/12 E-GX90 1G 7196 041 1.98 23500 17770 41270
トヨタ ハイエース 2001/09/29 U-LH119V 3L 6215 085 2.77 24400 17410 41810
トヨタ マークツー 2002/11/30 E-JZX81 1JZ 6598 017 2.49 25600 19900 45500
トヨタ ハイエース 2002/12/09 KH-KZH100G 1KZ 10210 001 2.98 26600 17980 44580
トヨタ カリブ 2003/03/06 E-AE95G 4A 5812 374 1.58 21500 7290 28790
トヨタ ライトエース 2003/03/31 Y-CR31G 3C 7362 724 2.18 21000 10890 31890
トヨタ マークツー 2003/04/07 KD-LX100 2L 8629 001 2.44 29200 17240 46440
トヨタ カルディナ 2003/02/13 E-AE191G 7A 8443 008 1.76 22200 13680 35880
トヨタ ビスタセダン 2003/01/16 GF-SV50 3S 9091 002 1.99 25700 16650 42350
トヨタ クラウン 2001/07/31 E-JZS141 1JZ 6945 055 2.49 23100 18800 41900
トヨタ サイノス 2002/03/26 E-EL44 5E 6754 017 1.49 14000 13210 27210
車名 呼称名 完了年月 型式 エンジン型式 型式指定 類別区分 排気量 技術料計 部品代計 合計
トヨタ カローラ 1996/09/25 X-CE104 2C 6807 012 1.97 19500 14980 34480
トヨタ マークツー 2002/05/15 E-GX90 1G 7196 025 1.98 17500 16560 34060
トヨタ チェイサー 2001/10/06 Q-LX80 2L 5929 056 2.44 16800 17130 33930
トヨタ マークツー 1999/09/03 E-GX81 1G 5927 029 1.98 21800 16650 38450
トヨタ ダイナ 2002/03/23 U-LY61 3L     2.77 23000 11850 34850
トヨタ エスティマ 1999/01/13 Q-CXR20R 3C 7045 044 2.18 64900 21700 86600
トヨタ カリーナ 2000/10/25 E-AT170 5A 5799 055 1.49 21500 10240 31740
トヨタ カローラバン 2000/04/21 S-CE96V 1C 5813 020 1.83 21500 18960 40460
トヨタ マスターエース 1997/05/26 Q-CR30G 2C 5664 729 1.97 19500 14480 33980
トヨタ カリーナ 2002/06/20 E-ST170 4S 5800 093 1.83 18900 14790 33690
トヨタ スターレット 2002/03/19 E-EP91 4E 8415 097 1.33 19400 13690 33090
トヨタ クラウン 2001/10/23 E-JZS155 2JZ 8331 021 2.99 28400 20080 48480
トヨタ ライトエース 1998/06/03 S-CM65 2C 5531 002 1.97 15400 12630 28030
トヨタ クラウン 1998/04/01 E-MS137 3M 5697 011 2.95 22700 15000 37700
トヨタ タウンエース 2001/12/14 S-CM65 2C 5531 504 1.97 19400 16880 36280
トヨタ ハイエース 2000/12/15 Q-LH107G 3L 6204 126 2.77 26400 16680 43080
トヨタ クレスタ 2000/07/13 E-GX90 1G 7196 041 1.98 17500 15610 33110
トヨタ ハイラックスサーフ 1998/06/03 N-LN61V 2L 5283 004 2.44 25000 17810 42810
トヨタ ハイエース 2002/08/09 Q-LH100G 2L 6202 341 2.44 26400 12170 38570
トヨタ カリーナ 1999/08/11 E-AT191 7A 7772 006 1.76 26400 13310 39710
車名 呼称名 完了年月 型式 エンジン型式 型式指定 類別区分 排気量 技術料計 部品代計 合計
トヨタ セルシオ 2000/10/31 E-UCF21 1UZ 7785 008 3.96 37800 26250 64050
トヨタ ランクル 2001/12/04 S-HDJ81Vカイ 1HD     4.16 17500 12090 29590
トヨタ ラブ4 1999/10/22 E-SXA11G 3S 8015 579 1.99 19600 14140 33740
トヨタ チェイサー 2002/07/25 E-GX90 1G 07196 033 1.98 17500 16560 34060
トヨタ コルサ 2002/04/20 E-EL53 5E 7761 119 1.49 23600 13870 37470
トヨタ ソアラ 2000/05/02 E-GZ20 1G 5392 045 1.98 21000 18070 39070
トヨタ カローラ 1999/12/01 E-AE100 5A 6803 116 1.49 16100 13270 29370
トヨタ ライトエース 2001/11/12 KB-CM60 2C 7490 003 13.97 15400 16080 31480
トヨタ クラウン 1997/05/22 E-GS131 1G 5699 002 1.98 17500 12800 30300
トヨタ スプリンター 2002/02/19 E-AE91 5A 5633 481 1.49 14000 12871 26871
トヨタ ハイエース 2002/01/31 U-LH119V 3L 6215 084 2.77 22400 17331 39731
トヨタ カムリ 1997/10/31 E-VZV20 1VZ 5594 059 1.99 21450 20570 42020
トヨタ カムリ 1998/12/10 E-SV32 3S 6534 080 1.99 20900 9620 30520
トヨタ マークツー 2000/10/25 E-GX71 1G 5085 080 1.98 20800 15950 36750
トヨタ クラウン 1996/10/26 E-GS131 1G 5699 049 1.98 17500 19260 36760
トヨタ カローラ 2001/02/26 R-EE106V 2E 6839 004 1.29 14500 13920 28420
トヨタ カローラ 2000/08/09 E-AE100 5A 6803 036 1.49 20100 13270 33370
トヨタ カローラ 1999/12/24 E-ST190 4S 7034 169 1.89 17500 14340 31840
トヨタ タウンエース 1998/08/06 N-CR21G 2C 4796 091 1.97 14300 13630 27930
トヨタ ハイエース 1998/12/30 U-LH119V 3L 6215 033 2.77 22400 16120 38520
車名 呼称名 完了年月 型式 エンジン型式 型式指定 類別区分 排気量 技術料計 部品代計 合計
トヨタ ハイエース 2002/04/30 KD-KZH106W 1KZ 8187 117 2.98 14000 6950 20950
トヨタ スープラ 2000/04/15 E-JZA80 2JZ 7295 001 2.99 19600 20410 40010
トヨタ エスティマ 2001/02/28 KD-CXR20G 3C 7947 065 2.18 62800 21140 83940
トヨタ ランクル 2001/11/09 S-HDJ81V 1HD 6307 203 4.16 4000 12090 16090
トヨタ タウンエース 2001/03/17 KB-CM60 2C 7490 502 1.97 19400 17830 37230
トヨタ タウンエース 1996/07/09 N-CR28G 2C 5255 713 1.97 14300 10270 24570
トヨタ カローラ 2001/10/11 E-EE90 2E 5632 054 1.29 16000 13990 29990
トヨタ マークツー 2000/01/22 E-GX81 1G 5927 029 1.98 20800 16360 37160
トヨタ カリーナ 2001/05/18 E-ST190 4S 7034 122 1.83 17500 14340 31840
トヨタ スターレット 1999/09/10 E-EP82 4E 6360 333 1.33 14700 13010 27710
トヨタ ライトエース 1999/10/21 Y-CR31G 3C 7362 723 2.18 21000 15780 36780
ニッサン ローレル 2000/02/16 E-GC34 RB25 7254 001 2.49 34100 22190 56290
ニッサン シーマ 2001/05/10 E-FPAY31 VG30 5822 002 2.96 39400 49200 88600
ニッサン グロリア 1996/02/28 E-PY32 VG30 6828 337 2.96 30100 39630 69730
ニッサン サニー 1998/10/15 X-SB13 CD17 7009 069 1.68 21000 25070 46070
ニッサン グロリア 1996/01/19 E-Y31 VG20 5657 089 1.99 20200 46850 67050
ニッサン キャラバン 1999/03/25 N-KSE24 LD20 5510 036 1.95 21000 18880 39880
ニッサン ローレル 2002/02/08 E-HC34 RB20 7253 009 1.99 23800 9700 33500
ニッサン セドリック 2001/04/10 E-PBY32 VG30 6830 033 2.96 30100 38660 68760
ニッサン マキシマ 2001/03/31 E-J30 VG30 5997 011 2.96 25700 17080 42780
車名 呼称名 完了年月 型式 エンジン型式 型式指定 類別区分 排気量 技術料計 部品代計 合計
ニッサン シルビア 1997/10/06 E-S13 CA18 5863 027 1.80 14000 15210 29210
ニッサン ローレル 2002/05/16 E-HC34 RB20 7253 001 1.99 23800 8260 32060
ニッサン セドリック 1999/11/04 E-PY32 VG30 6828 017 2.96 34100 18540 52640
ニッサン ローレル 1999/10/28 E-ECR33 RB25 7396 189 2.49 30100 20810 50910
ニッサン ステージア 2000/07/19 E-WGC34 RB25 8574 025 2.49 19600 19770 39370
ニッサン シーマ 2001/03/05 E-FPAY31 VG30 5822 002 2.96 39400 48940 88340
ニッサン ローレル 2003/01/22 KD-SC34 RD28 7783 025 2.82 21000 20220 41220
ニッサン サニー 2003/02/13 KD-SB14 CD20 8010 042 1.97 21400 25860 47260
ニホンフォード フェスティバ 2001/10/29 E-DA3PE B3 5275 125 1.32 18700 12640 31340
ホンダ シビック 2002/05/07 E-EG8 D15B 6872 023 1.49 20900 6420 27320
ホンダ アクティ 1998/09/24 V-HA4 E07A 6835 005 0.65 11700 10150 21850
ホンダ シビック 2001/09/07 E-EK3 D15B 8288 166 1.49 22900 12860 35760
ホンダ ビガー 2000/08/03 E-CC3 G20A 7056 025 1.99 12600 14610 27210
ホンダ アスコット 1998/06/11 E-CB1 F18A 0625 066 1.84 13000 20470 33470
ホンダ インスパイヤ 1999/09/08 E-CB5 G20A 6268 014 1.99 14000 15500 29500
ホンダ アクティ 2000/02/17 M-TC EH 4784 003 0.54 14400 7580 21980
ホンダ ツディ 2000/08/11 M-JW2 E05A 5836 025 0.54 14000 10930 24930
ホンダ ストリート 2002/05/15 M-HH2 E05A 5871 016 0.54 5260 11590 16850
ホンダ アコードワゴン 2001/05/18 E-CE1 F22B 7617 005 2.15 19600 19370 38970
ホンダ インテグラ 2002/06/01 E-DA7 ZC 6105 009 1.59 15400 11050 26450
車名 呼称名 完了年月 型式 エンジン型式 型式指定 類別区分 排気量 技術料計 部品代計 合計
ホンダ オディセィ 2002/10/26 E-RA1 F22B 7812 049 2.15 18900 14660 33560
ホンダ インスパイア 2002/12/04 E-CB5 G20A 6268 043 1.99 18000 22920 40920
ホンダ オデッセイ 2003/01/17 E-RA1 F22B 7812 013 2.15 18900 20950 39850
ホンダ ツディ 2003/01/30 E-JA2 E07A 6474 017 0.65 15400 9820 25220
ホンダ オデッセィ 2003/02/08 GH-RA7 F23A 10421 006 2.25 26300 23490 49790
ホンダ プレリュード 2003/04/07 E-BA5 B20A 5631 029 1.95 21500 12980 34480
ホンダ ロゴ 2003/03/11 GF-GA3 D13B 8657 094 1.34 22900 13140 36040
ボルボ ボルボ 2001/09/06 E-9B6304 B6304     2.92 23000 47440 70440
ボンダ オデッセィ 2003/04/07 E-RA1 F22B 7812 279 2.15 22900 21250 44150
マツダ デミオ 2002/01/16 E-DW3W B3 8555 030 1.32 19600 12610 32210
マツダ MPV 2002/07/29 KD-LVLR WL 8376 014 2.49 11900 19670 31570
マツダ センテア 2000/11/30 E-HD5S J5 6777 011 2.49 22400 69070 91470
ミツビシ ギャラン 2000/06/06 E-E54A 6A12 7091 049 1.99 30200 22560 52760
ミツビシ アスティ 2000/08/18 E-CJ1A 4G13 8338 103 1.29 19400 17140 36540
ミツビシ ミニカ 2002/06/12 E-H31A 4A30 7410 044 0.65 21000 12700 33700
ミツビシ ミニキャブ 2000/07/17 M-U19V 3G83 6492 048 0.65 20800 10070 30870
ミツビシ ミニカ 2001/09/26 E-H22A 3G83 6497 044 0.65 20100 8070 28170
ミツビシ トッポ 2000/09/11 E-H22A 3G83 6497 351 0.65 16100 14620 30720
ミツビシ ミラージュ 2001/06/19 E-CA1A 4G13 6875 106 1.29 19400 8240 27640
ミツビシ ギャラン 1999/09/02 E-E52A 4G93 7089 014 1.83 29200 15830 45030
車名 呼称名 完了年月 型式 エンジン型式 型式指定 類別区分 排気量 技術料計 部品代計 合計
ミツビシ パジェロ 2000/11/10 Q-V44WG 4D56     2.47 23400 18470 41870
ミツビシ デリカ 1999/11/17 Q-P25W 4D56 5720 108 2.47 22200 18380 40580
ミツビシ パジェロワゴン 1998/03/31 N-L049GW 4D56 5417 040 2.47 14300 16250 30550
ミツビシ デリカ 2002/03/20 Q-P25W 4D56 5720 134 2.47 18200 21670 39870
ミツビシ トッポ 2000/02/15 E-H31A 4A30 7410 836 0.65 27000 19160 46160
ミツビシ ミラージュ 2003/02/13 E-CA1A 4G13 6875 106 1.29 19400 14460 33860
ミツビシ デリカ 2003/01/16 Q-P25W 4D56 5720 142 2.47 26200 26190 52390
ユーノス ユーノス 2000/08/02 E-CAEPE KF 7054 052 1.99 22100 33480 55580